ESPECIFICACIONES TECNICAS
| DIMENSIONES GENERALES | |
|---|---|
| Largo total | 9.20 mts (en 2 y 3 ejes) |
| Altura de la caja | 3.20 mts |
| Ancho total | 2.6 mts |
| Capacidad de carga (kg) | 50,000 kg (3 ejes) · 35,000 kg (2 ejes) |
| Peso vehicular (kg) | 7,600 kg (2 ejes) · 8,470 kg (3 ejes) — enllantadas |
| Caja (batea) |
Acero al carbón, capacidad 30 m³. Piso y paredes bajas calibre ¼”. Paredes altas calibre 10. 1 booster doble para puerta de descarga. Mariposas en puerta altamente reforzadas (seguridad extra en el cierre). Solera en puerta para evitar derrames de material. 6 postes en batea, modelo clásico y resistente. |
| ESTRUCTURA | |
|---|---|
| Chasis |
Material: acero al carbón. Chasis fabricado en una sola pieza y sin uniones, lo que le da resistencia extraordinaria y evita que se llegue a quebrar. |
| Alma del chasis | Placa de acero de ¼’’ y solera de 1/2’’ de espesor y 6’’ de ancho. |
| Placa acoplador de perno rey | Espesor ½” (diseñado para quinta de 49” de altura). |
| Ejes | Tipo Hendrikson de 77.5” de track, capacidad nominal mínima de 30,000 lb c/u. |
| Espigas de ejes | Rectas (Propar) según SAE J1842 configuración P. |
| Balatas | 16.5 x 7 libres de asbestos (usadas). |
| Cámaras de freno | Cámaras dobles en ambos ejes, tamaño T3030, con sección de freno de estacionamiento sellado. |
| Matracas | Autoajustables con sistema acoplado al vástago (usadas). |
| Suspensión | Neumática tipo Hendrikson HT300 de 30,000 lb. |
| Válvula de control de altura | Una en cada eje. |
| Ensambles maza–tambor | Mazas de hierro dúctil y tambor de hierro gris para rin tipo Unemont. |
| Lubricación | Aceite mineral SAE 90. |
| Válvula para liberar aire | Manual para liberación del aire de la suspensión. |
| Líneas de aire | Nylon color negro SAE J844. |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| Válvulas de freno | Cumpliendo con FMVSS121, incluyendo válvula de relevo con presión de apertura 0 PSI a la entrada de la línea de control para mantener tiempo de frenado al remolque trasero. |
| ABS / Sistema antivolcadura |
Haldex 2S1M incluido. Evite que se voltee su góndola en curvas. |
| Tubería de frenos |
Nylon SAE J844 aprobada DOT: Roja para suministro en 1/2" de diámetro exterior. Azul para control en 3/8" de diámetro. |
| Manguera para frenos | SAE J1402 con conexiones giratorias. |
| Conexiones de líneas de frenos | Conexiones cumpliendo con especificaciones DOT. |
| Tanques de aire | 2 tanques, capacidad mínima 8 veces el volumen de las cámaras de servicio. |
| Manitas de acople | Instaladas e identificadas con color; azul para control y roja para suministro. |
| Pintura | Base primario y pintura poliuretano calidad automotriz (color a elección del cliente). |
| Tipo de acero | Todo el remolque es fabricado en acero grado 50. |
| Sistema de iluminación |
Arneses: sellados. Arnés principal y derivación para segundo remolque
cumpliendo SAE J2394 para conexión de ABS. Conector frontal: 7 vías, con sello para intemperie. Chicote eléctrico: SAE J2394 para ABS. Lámparas: con tierra en arneses, no en carrocería, cumpliendo FMVSS-108 y Reglamento SCT. Calaveras con función de freno (2), Trucklite 40222R o 60202R con sistema antirrobo. |
| ACCESORIOS | |
|---|---|
| Cinta reflejante | A todo lo ancho del puente trasero y laterales, con los extremos en color rojo. |
| Portallantas | Uno |
| Patín | Un par (góndola 2 ejes) y dos pares (góndola 3 ejes), cap. 80,000 kgs, marca VENPOL (tipo JOST). |
| Ejes retráctiles | Góndola 2 ejes: uno · Góndola 3 ejes: dos |
| Polveras | No incluidas. Solo incluye loderas de plástico. |
| Gancho de arrastre | Marca Wallece mod 2400A (incluido en góndola de 2 ejes). |
| Protección de bicicletas | Incluida (evite multas; la norma lo exige). |
Contacta a un asesor
Contáctanos ahora y descubre cómo podemos ayudarte
CERTIFICACIONES